Mi 10 Lite ( China Version )
SPECIFICATION
COLORS
Category
Xiaomi
Product Code
KT10XN7JPC8
Condition
New
New Arrival
Shopping cart
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANUACH | Announced | 2020, March 27 | ||||||
Status | Available. Released 2020, May 25 | |||||||
BODY | Dimensions | 163.7 x 74.8 x 7.9 mm (6.44 x 2.94 x 0.31 in) | ||||||
Weight | 192 g (6.77 oz) | |||||||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |||||||
DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | ||||||
Size | 6.57 inches, 104.2 cm2 (~85.1% screen-to-body ratio) | |||||||
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) | |||||||
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |||||||
430 nits typ. brightness (advertised) HDR10+ |
||||||||
PLATFORM | OS | Android 10, MIUI 11 | ||||||
Chipset | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) | |||||||
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |||||||
GPU | Adreno 620 | |||||||
MEMORY | Card slot | No | ||||||
Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | |||||||
CAMERA | Main Camera |
|
||||||
Selfie Camera |
|
|||||||
SOUND | Loudspeaker | Yes | ||||||
3.5mm jack | Yes
24-bit/192kHz audio |
|||||||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||||||
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |||||||
NFC | Yes | |||||||
GPSs | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |||||||
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |||||||
FEATURES |
|
|||||||
BATTERY | Charging |
|
Related Products