Xiaomi Mi Pad 5 ( Global Version )
Specification
Color
Category
Xiaomi
Product Code
KT756BZUVGJF
Condition
New
New Arrival
Shopping cart
NETWORK | Technology | No cellulat connectivity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LANUACH | Announced | 2021, August | ||||||
Status | Available. Released 2021, August | |||||||
BODY | Dimensions | 254.7 x 166.3 x 6.9 mm (10.03 x 6.55 x 0.27 in) | ||||||
Weight | 511 g (1.13 lb) | |||||||
SIM | NO Stylus support (magnetic) Keyboard support (magnetic) |
|||||||
DISPLAY | Type | IPS LCD, 1B colors, 120Hz, HDR10, Dolby Vision | ||||||
Size | 11.0 inches, 350.9 cm2 (~82.8% screen-to-body ratio) | |||||||
Resolution | 1600 x 2560 pixels, 16:10 ratio (~274 ppi density) Wide color gamut
|
|||||||
Built | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |||||||
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12.5 | ||||||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | |||||||
CPU | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3×2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4×1.78 GHz Kryo 485 Silver) | |||||||
GPU | Adreno 640 | |||||||
MEMORY | Card slot | No | ||||||
Internal |
|
|||||||
CAMERA | Main Camera |
|
||||||
Selfie Camera |
|
|||||||
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) | ||||||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||||||
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||||||
GPS |
|
|||||||
NFC
USB Radio |
NO
No NO |
|||||||
USB |
|
|||||||
FEATURES | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | ||||||
BATTERY | Type
Charging |
Li-Po 8720 mAh, non-removable Fast charging 33W Power Delivery 3.0 |
Related Products
USD 469.00
USD 79.00
Xiaomi Mi Pad 5/5 Pro Keyboard Cover
USD 89.00
Xiaomi Stylus Pen 6/6Pro 2nd Generation